Accueil » Société » Investisseurs
Investisseurs
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la sécurisation et la génération du cashflow.
« Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 22 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client.
Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des grandes entreprises de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays.
Prochain événement financier
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023
Mardi 17 octobre 2023 après Bourse
Relations investisseurs

Sidetrade
Christelle Dhrif
finance@sidetrade.com
+33 (0)1 46 84 14 13
Action Sidetrade
ISIN | FR0010202606 |
CODE REUTEURS | ALBFR.PA |
CODE BLOOMBERG | ALBFR FP |
Service Actionnaires
CM-CIC Securities
Middle-office emetteurs
6 avenue de Provence
75441 Paris Cedex 09
France
34318@cmcics.com
+33 (0)1 53 48 80 10
Action Sidetrade
Caractéristiques de marché
MARCHÉ | Euronext Growth Paris |
INSTRUMENT | Action |
DEVISE | EUR |
COTATION | Continue (E2) |
NOMBRE | 1 436 091 |
Caractéristiques boursières
ISIN | FR0010202606 |
SYMBOL | ALBFR |
ÉLIGIBILITÉ | PEA, PEA PME, FCPI Entreprise Innovante |
INTRODUCTION | 7 juillet 2005 |
Classification sectorielle ICB
INDICES | Alternext Allshares Oséo Innovation EnterNext PEA-PME 150 |
INDUSTRIE | 10, Technology |
SOUS-SECTOR | 10101015, Software |
Animation boursière
LISTING SPONSOR | Gilbert Dupont |
CONTRAT DE LIQUIDITÉ | Oddo BHF |
COUVERTURE ANALYSTE | TP ICAP (Europe) SA (recherche sponsorisée) Société de bourse Gilbert Dupont |
Rapports Sidetrade
2023
18 Septembre 2023 | Résultats des votes de l'assemblée du 15 septembre 2023 |
13 Septembre 2023 | Comptes consolidés et sociaux S1 2023 |
1 Septembre 2023 | Informations complémentaires à l’AG de septembre 2023 |
28 Juillet 2023 | Convocation à l'assemblée générale du 15 Septembre 2023 |
15 Juin 2023 | Résultats des votes de l'assemblée du 15 juin 2023 |
24 Mai 2023 | Notice pour l’assemblée du 15 juin 2023 |
24 Mai 2023 | Rapport spécial sur les conventions réglementées |
12 Mai 2023 | Convocation à l’assemblée générale du 15 juin 2023 (BALO) |
25 Avril 2023 | Rapport des comptes consolidés 2022 |
25 Avril 2023 | Rapport des comptes sociaux 2022 |
2022
29 septembre 2022 | Comptes consolidés et sociaux S1 2022 |
23 juin 2022 | Résultats des votes de l'assemblée du 16 juin 2022 |
31 mai 2022 | Notice pour l'assemblée générale 2022 |
29 Avril 2022 | Rapport des comptes consolidés 2021 |
29 Avril 2022 | Rapport de gestion 2021 |
29 Avril 2022 | Rapport des comptes sociaux 2021 |
2021
26 octobre 2021 | Déclaration de rachats d’actions du 18-22 octobre 2021 |
22 septembre 2021 | Comptes Consolidés S1 2021 |
23 juin 2021 | Résultat des votes de l’assemblée du 17 juin 2021 |
31 mai 2021 | Notice pour l’assemblée générale 2021 |
31 mai 2021 | Convocation à l’assemblée du 17 juin 2021 (BALO) |
30 avril 2021 | Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées |
30 avril 2021 | Compte consolidés 2020 |
30 avril 2021 | Comptes sociaux 2020 |
2020
30 octobre 2020 | Comptes consolidés et sociaux S1 2020 |
3 juillet 2020 | Résultat du vote de l’assemblée du 18 juin 2020 |
1 mai 2020 | Notice pour l’assemblée générale 2020 |
30 avril 2020 | Comptes consolidés et sociaux 2019 |
30 avril 2020 | Conventions réglementées 2019 |
30 avril 2020 | Comptes annuels 2019 |
2019
21 octobre 2019 | Comptes consolidés et sociaux S1 2019 |
12 juillet 2019 | Résultat du vote des résolutions 2019 |
17 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 10-14 juin 2019 |
10 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 3-7 juin 2019 |
3 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 27-31 mai 2019 |
27 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 20-24 mai 2019 |
22 mai 2019 | Notice pour l’assemblée générale 2019 |
20 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 13-17 mai 2019 |
13 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 6-10 mai 2019 |
30 avril 2019 | Conventions réglementées 2018 |
30 avril 2019 | Comptes consolidés et sociaux 2018 |
30 avril 2019 | Rapport des Comptes sociaux 2018 |
2018
21 septembre 2018 | Comptes consolidés et sociaux S1 2018 |
6 juillet 2018 | Résultat du vote des résolutions 2018 |
23 mai 2018 | Notice pour l’assemblée générale 2018 |
27 avril 2018 | Comptes consolidés et sociaux 2017 |
27 avril 2018 | Rapport Comptes sociaux 2017 |
27 avril 2018 | Conventions Réglementées 2017 |
27 avril 2018 | Rapport de gestion 2017 |