
Investisseurs
Action Sidetrade
Caractéristiques de marché
MARCHÉ | Euronext Growth Paris |
INSTRUMENT | Action |
DEVISE | EUR |
COTATION | Continue (E2) |
NOMBRE | 1 425 496 |
Caractéristiques boursières
ISIN | FR0010202606 |
SYMBOL | ALBFR |
ÉLIGIBILITÉ | PEA, PEA PME, FCPI Entreprise innovante |
SEGMENT | Alternext Public offering |
INTRODUCTION | 7 juillet 2005 |
Classification sectorielle ICB
INDICES | Alternext Allshares Oséo Innovation EnterNext PEA-PME 150 |
INDUSTRIE | 9000, Technology |
SOUS-SECTEUR | 9537, Software |
Animation boursière
LISTING SPONSOR |
Gilbert Dupont |
CONTRAT DE LIQUIDITÉ | Société de bourse Gilbert Dupont |
COUVERTURE ANALYSTE | Société de bourse Gilbert Dupont |
Rapport Sidetrade
2020
30 octobre 2020 | Comptes consolidés et sociaux S1 2020 |
3 juillet 2020 | Résultat du vote de l’assemblée du 18 juin 2020 |
1 mai 2020 | Notice pour l’assemblée générale 2020 |
30 avril 2020 | Comptes consolidés et sociaux 2019 |
30 avril 2020 | Conventions réglementées 2019 |
30 avril 2020 | Comptes annuels 2019 |
2019
21 octobre 2019 | Comptes consolidés et sociaux S1 2019 |
12 juillet 2019 | Résultat du vote des résolutions 2019 |
17 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 10-14 juin 2019 |
10 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 3-7 juin 2019 |
3 juin 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 27-31 mai 2019 |
27 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 20-24 mai 2019 |
22 mai 2019 | Notice pour l’assemblée générale 2019 |
20 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 13-17 mai 2019 |
13 mai 2019 | Déclaration de rachats d’actions du 6-10 mai 2019 |
30 avril 2019 | Conventions réglementées 2018 |
30 avril 2019 | Comptes consolidés et sociaux 2018 |
30 avril 2019 | Rapport des Comptes sociaux 2018 |
2018
21 septembre 2018 | Comptes consolidés et sociaux S1 2018 |
6 juillet 2018 | Résultat du vote des résolutions 2018 |
23 mai 2018 | Notice pour l’assemblée générale 2018 |
27 avril 2018 | Comptes consolidés et sociaux 2017 |
27 avril 2018 | Rapport Comptes sociaux 2017 |
27 avril 2018 | Conventions Réglementées 2017 |
27 avril 2018 | Rapport de gestion 2017 |
2017
19 septembre 2017 | Comptes Consolidés S1 2017 |
19 septembre 2017 | Rapport d’Activité S1 2017 |
26 avril 2017 | Rapport de gestion 2016 |
26 avril 2017 | Comptes consolidés et sociaux 2016 |
2016
21 septembre 2016 | Comptes consolidés 1er semestre 2016 |
29 avril 2016 | Comptes consolidés 2015 |
2015
23 septembre 2015 | Activité et Comptes consolidés Sidetrade, 1er Semestre 2015 |
26 juin 2015 | Résultat du vote des résolutions 2015 |
13 mai 2015 | Projet de résolution de l’AG du 18 juin 2015 |
Relations investisseurs

Sidetrade
Christelle Dhrif
finance@sidetrade.com
+33 (0)1 46 84 14 13
Action Sidetrade
ISIN | FR0010202606 |
CODE REUTERS | ALBFR.PA |
CODE BLOOMBERG | ALBFR FP |
Shareholder Service
Middle-office emetteurs
6 avenue de Provence
75441 Paris Cedex 09
France
34318@cmcics.com
+33(0)1 53 48 80 10