---
title: "Bilan semestriel 2022 du contrat de liquidité"
id: "21315"
type: "news"
slug: "bilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite"
published_at: "2022-07-11T11:40:02+00:00"
modified_at: "2022-07-11T12:02:13+00:00"
url: "https://www.sidetrade.fr/news/bilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite/"
markdown_url: "https://www.sidetrade.fr/news/bilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite.md"
excerpt: "Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens"
taxonomy_language:
  - "Français"
taxonomy_news_topic:
  - "Actualité financière"
---

- [O2C Intelligence](#)
  - [#](#)
  - [Agents O2C](https://www.sidetrade.fr/core-platform/agents-aimie-et-agents-personnalises/)
  - [Agents Aimie](https://www.sidetrade.fr/core-platform/agents-aimie-et-agents-personnalises/#agents-personnalises/#aimie-agents)
  - [Agents personnalisés](https://www.sidetrade.fr/core-platform/agents-aimie-et-agents-personnalises/#agents-personnalises/#agents-personnalises)
  - [Agent Builder Studio](https://www.sidetrade.fr/core-platform/agent-builder-studio/)
  - [-- separator --](#)
  - [Applications O2C](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/)
  - [Credit Risk Expert](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/credit-risk-expert/)
  - [E-Order and E-Invoicing](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/commandes-et-facturation-electronique/)
  - [Augmented Collection](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/recouvrement-augmente-pilote-par-ia/)
  - [Digital Case](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/gestion-des-litiges/)
  - [Cash App](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/automatisation-du-lettrage-des-encaissements/)
  - [Deductions & Claims](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/deductions-et-litiges-clients/)
  - [Customer Experience Center](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/portail-du-centre-dexperience-client-sidetrade/)
  - [Analytics](https://www.sidetrade.fr/core-platform/o2c-apps/analytics/)

- [#](#)
- [Aimie IQ](https://www.sidetrade.fr/core-platform/aimie-iq/)
- [Engagement Conversationnel](https://www.sidetrade.fr/core-platform/aimie-iq/)
- [-- separator --](#)
- [Technologie](https://www.sidetrade.fr/core-platform/)
- [Core platform](https://www.sidetrade.fr/core-platform/)
- [Intelligence au cœur du O2C](https://www.sidetrade.fr/core-platform/intelligence-au-coeur-du-o2c/)
- [Demandez une démo](https://www.sidetrade.fr/demos-sidetrade/?fid=4242)
- [[Column]](#)
- [O2C Data Lake](https://datalake.sidetrade.com/)
- [Intelligence prédictive en temps réel sur les paiements](https://datalake.sidetrade.com/)

[Secteur d'activité](#)
- [Commerce de détail](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/retail/)
- [Construction et exploitation minière](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/construction-et-mines/)
- [Services & Environnement](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/services-et-environnement/)
- [Industrie manufacturière](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/industrie-manufacturiere/)
- [Produits de Grande Consommation](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/cpg/)
- [Sciences de la vie](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/sciences-de-la-vie/)
- [Services](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/services/)
- [Services financiers](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/les-services-financiers/)
- [Technologies de l’Information et de la Communication](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/technologies-de-linformation-et-de-la-communication/)
- [Transports et logistique](https://www.sidetrade.fr/secteur-dactivite/transports-et-logistique/)

[Clients](https://www.sidetrade.fr/temoignages-clients/)
- [Nos clients](https://www.sidetrade.fr/nos-clients/)
- [Témoignages clients](https://www.sidetrade.fr/temoignages-clients/)

[Ressources](https://www.sidetrade.fr/ressources/)
- [Livres blancs](https://www.sidetrade.fr/ressources/livres-blancs/)
- [Brochures](https://www.sidetrade.fr/ressources/plaquettes/)
- [Webinars](https://www.sidetrade.fr/ressources/webinars/)
- [Vidéos](https://www.sidetrade.fr/ressources/videos/)
- [Formation et certification](https://www.sidetrade.fr/ressources/certification/)

[Blog](https://www.sidetrade.fr/blog/)
[Société](https://www.sidetrade.fr/societe/presentation/)
- [Présentation](https://www.sidetrade.fr/societe/presentation/)
- [RSE](https://www.sidetrade.fr/societe/rse/)
- [Comité de direction](https://www.sidetrade.fr/societe/comite-de-direction/)
- [Actualités](https://www.sidetrade.fr/societe/actualites/)
- [Carrières](https://www.sidetrade.fr/societe/carrieres/)
- [Investisseurs](https://www.sidetrade.fr/societe/investisseurs/)
- [Contact](https://www.sidetrade.fr/contactez-nous/)

[en](https://www.sidetrade.com/)
[fr](https://www.sidetrade.fr/news/bilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite/)
[de](https://www.sidetrade.de/)
- [https://www.youtube.com/user/SIDETRADE92/featured](https://www.youtube.com/user/SIDETRADE92/featured)
- [https://twitter.com/Sidetrade](https://twitter.com/Sidetrade)
- [https://www.linkedin.com/company/sidetrade/](https://www.linkedin.com/company/sidetrade/)
- [https://sidetrade-tech-hub.medium.com/](https://sidetrade-tech-hub.medium.com/)

11 juillet 2022# Bilan semestriel 2022 du contrat de liquidité

[Télécharger le PDF](https://www.sidetrade.com/wp-content/uploads/2022/07/PR_Sidetrade_2022_Bilan-Semestriel.pdf)

[https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9](https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9)
[https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9](https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9)
[https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9](https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.sidetrade.fr%2Fnews%2Fbilan-semestriel-2022-du-contrat-de-liquidite%2F&linkname=Bilan%20semestriel%202022%20du%20contrat%20de%20liquidit%C3%A9)

**Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, publie le bilan semestriel 2022 de son contrat de liquidité.**

Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 étaient :

Nombre d’actions : 3 249

Solde en espèces : 139 437,97€

Au cours du premier semestre 2022, il a été négocié un total de :

| Achat | 7 116 titres | 986 058,50 € | 345 transactions |
| --- | --- | --- | --- |
| Vente | 6 463 titres | 910 385,00 € | 277 transactions |

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2022 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2021 (cf. communiqué du 5 janvier 2022), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :

Nombre d’actions : 2 596

Solde en espèces : 217 472,81 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 855 titres

Solde en espèces : 170 554,70 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

**Annexe – Transactions du 1****er****janvier 2022 au 30 juin 2022**

|  | Achats | Vente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALBFR FP | Nombre de Transactions | Nombre de Titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de Titres | Capitaux en EUR |
| Total | 345 | 7 116 | 986 058,50 | 277 | 6 463 | 910 385,00 |
| 20220103 | 1 | 1 | 173,00 | 1 | 1 | 173,00 |
| 20220104 | 1 | 1 | 172,00 | 3 | 54 | 9 390,50 |
| 20220105 | 1 | 1 | 172,00 | 1 | 1 | 172,00 |
| 20220106 | 2 | 13 | 2 199,00 | 1 | 1 | 171,00 |
| 20220107 | 4 | 88 | 14 714,50 | 1 | 1 | 169,00 |
| 20220110 | 5 | 98 | 16 018,00 | 2 | 2 | 337,00 |
| 20220111 | 2 | 26 | 4 174,00 | 3 | 53 | 8 607,50 |
| 20220112 | 4 | 77 | 12 256,50 | 2 | 31 | 5 065,50 |
| 20220113 | 1 | 1 | 160,50 | 2 | 9 | 1 448,50 |
| 20220114 | 1 | 1 | 159,50 | 3 | 47 | 7 640,50 |
| 20220117 | 2 | 12 | 1 909,00 | 1 | 1 | 160,00 |
| 20220118 | 6 | 127 | 19 720,50 | 2 | 2 | 323,00 |
| 20220119 | 2 | 12 | 1 854,00 | 2 | 41 | 6 494,50 |
| 20220120 | 3 | 43 | 6 731,00 | 1 | 1 | 159,00 |
| 20220121 | 4 | 76 | 11 793,50 | 1 | 1 | 156,00 |
| 20220124 | 4 | 75 | 11 564,00 | 1 | 1 | 155,00 |
| 20220125 | 3 | 32 | 4 882,00 | 6 | 300 | 47 708,50 |
| 20220126 | 5 | 97 | 15 248,00 | 2 | 20 | 3 245,50 |
| 20220127 | 4 | 77 | 11 910,50 | 1 | 1 | 156,50 |
| 20220128 | 1 | 1 | 156,00 | 2 | 16 | 2 496,00 |
| 20220131 | 1 | 1 | 153,50 | 1 | 1 | 153,50 |
| 20220201 | 1 | 1 | 156,00 | 5 | 201 | 31 621,00 |
| 20220202 | 1 | 1 | 159,00 | 2 | 20 | 3 189,50 |
| 20220203 | 1 | 1 | 156,50 | 2 | 16 | 2 556,50 |
| 20220204 | 3 | 34 | 5 313,50 | 1 | 1 | 158,00 |
| 20220207 | 1 | 1 | 156,50 | 1 | 1 | 156,50 |
| 20220208 | 1 | 1 | 158,00 | 2 | 31 | 4 958,00 |
| 20220209 | 4 | 89 | 13 992,00 | 1 | 1 | 160,00 |
| 20220210 | 4 | 69 | 10 712,50 | 1 | 1 | 156,50 |
| 20220211 | 3 | 61 | 9 355,00 | 1 | 1 | 155,00 |
| 20220214 | 3 | 61 | 9 263,50 | 3 | 82 | 12 830,50 |
| 20220215 | 5 | 97 | 14 554,00 | 1 | 1 | 154,00 |
| 20220216 | 7 | 136 | 19 436,00 | 2 | 2 | 297,00 |
| 20220217 | 5 | 95 | 13 112,00 | 1 | 1 | 140,00 |
| 20220218 | 8 | 164 | 21 743,00 | 1 | 1 | 136,50 |
| 20220221 | 8 | 124 | 15 610,00 | 3 | 86 | 11 351,00 |
| 20220222 | 1 | 1 | 128,50 | 10 | 577 | 78 373,50 |
| 20220223 | 2 | 51 | 7 143,00 | 2 | 16 | 2 288,00 |
| 20220224 | 11 | 298 | 39 531,00 | 1 | 1 | 137,00 |
| 20220225 | 4 | 75 | 9 771,50 | 1 | 1 | 131,50 |
| 20220228 | 4 | 65 | 8 307,00 | 2 | 41 | 5 412,00 |
| 20220301 | 4 | 65 | 8 240,50 | 1 | 1 | 129,50 |
| 20220302 | 1 | 1 | 127,00 | 7 | 336 | 43 504,50 |
| 20220303 | 2 | 41 | 5 248,00 | 2 | 41 | 5 368,00 |
| 20220304 | 5 | 98 | 12 564,00 | 1 | 1 | 129,50 |
| 20220307 | 7 | 130 | 16 507,50 | 1 | 1 | 129,00 |
| 20220308 | 2 | 25 | 3 076,00 | 1 | 1 | 124,00 |
| 20220309 | 7 | 118 | 14 260,50 | 1 | 1 | 124,50 |
| 20220310 | 1 | 1 | 121,00 | 2 | 41 | 4 961,00 |
| 20220311 | 1 | 1 | 122,00 | 3 | 25 | 3 059,00 |
| 20220314 | 1 | 1 | 124,00 | 6 | 234 | 29 333,00 |
| 20220315 | 1 | 1 | 129,00 | 2 | 23 | 2 967,00 |
| 20220316 | 1 | 1 | 129,00 | 1 | 1 | 129,00 |
| 20220317 | 4 | 62 | 7 803,50 | 1 | 1 | 128,00 |
| 20220318 | 1 | 1 | 125,50 | 2 | 41 | 5 225,50 |
| 20220321 | 1 | 1 | 128,00 | 3 | 68 | 8 764,50 |
| 20220322 | 1 | 1 | 129,00 | 2 | 41 | 5 309,00 |
| 20220323 | 1 | 1 | 131,50 | 2 | 7 | 923,50 |
| 20220324 | 1 | 1 | 131,00 | 3 | 111 | 14 721,00 |
| 20220325 | 1 | 1 | 133,50 | 9 | 432 | 59 812,00 |
| 20220328 | 8 | 291 | 37 529,00 | 1 | 1 | 129,00 |
| 20220329 | 3 | 101 | 13 706,00 | 1 | 1 | 136,00 |
| 20220330 | 2 | 41 | 5 474,00 | 1 | 1 | 134,00 |
| 20220331 | 1 | 1 | 134,00 | 1 | 1 | 134,00 |
| 20220401 | 3 | 81 | 10 789,00 | 1 | 1 | 134,00 |
| 20220404 | 1 | 1 | 137,00 | 5 | 186 | 25 709,50 |
| 20220405 | 1 | 1 | 140,00 | 3 | 111 | 15 720,00 |
| 20220406 | 1 | 1 | 143,00 | 6 | 192 | 27 715,50 |
| 20220407 | 1 | 1 | 149,00 | 4 | 97 | 14 459,00 |
| 20220408 | 1 | 1 | 148,50 | 2 | 2 | 297,00 |
| 20220411 | 7 | 284 | 40 377,00 | 1 | 1 | 147,50 |
| 20220412 | 6 | 225 | 29 769,00 | 4 | 146 | 19 819,50 |
| 20220413 | 1 | 1 | 137,00 | 9 | 422 | 59 643,50 |
| 20220414 | 3 | 121 | 17 149,00 | 1 | 1 | 144,00 |
| 20220415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20220418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20220419 | 2 | 31 | 4 342,00 | 1 | 1 | 142,00 |
| 20220420 | 1 | 1 | 140,00 | 4 | 93 | 13 314,00 |
| 20220421 | 2 | 51 | 7 242,00 | 1 | 1 | 142,00 |
| 20220422 | 1 | 1 | 143,50 | 2 | 31 | 4 448,50 |
| 20220425 | 1 | 1 | 145,50 | 3 | 41 | 5 965,50 |
| 20220426 | 2 | 14 | 1 996,50 | 1 | 1 | 144,00 |
| 20220427 | 1 | 1 | 143,50 | 2 | 31 | 4 493,50 |
| 20220428 | 4 | 161 | 22 808,00 | 1 | 1 | 143,00 |
| 20220429 | 2 | 10 | 1 386,50 | 1 | 1 | 140,00 |
| 20220502 | 3 | 111 | 15 338,50 | 1 | 1 | 138,50 |
| 20220503 | 3 | 78 | 10 592,50 | 1 | 1 | 139,00 |
| 20220504 | 4 | 131 | 17 580,50 | 1 | 1 | 135,50 |
| 20220505 | 4 | 131 | 17 386,50 | 2 | 2 | 273,00 |
| 20220506 | 3 | 81 | 10 748,00 | 1 | 1 | 133,00 |
| 20220509 | 2 | 31 | 4 047,00 | 1 | 1 | 132,00 |
| 20220510 | 1 | 1 | 133,50 | 5 | 221 | 29 813,50 |
| 20220511 | 2 | 3 | 400,50 | 1 | 1 | 133,50 |
| 20220512 | 1 | 1 | 135,50 | 1 | 1 | 135,50 |
| 20220513 | 1 | 1 | 135,50 | 4 | 171 | 23 785,50 |
| 20220516 | 1 | 1 | 140,00 | 6 | 201 | 28 635,00 |
| 20220517 | 1 | 1 | 142,00 | 3 | 91 | 13 162,00 |
| 20220518 | 2 | 34 | 4 896,00 | 5 | 145 | 21 482,00 |
| 20220519 | 3 | 121 | 17 813,00 | 1 | 1 | 148,00 |
| 20220520 | 4 | 161 | 23 291,50 | 1 | 1 | 146,50 |
| 20220523 | 1 | 1 | 141,50 | 7 | 324 | 46 110,00 |
| 20220524 | 4 | 127 | 18 113,00 | 1 | 1 | 145,00 |
| 20220525 | 4 | 161 | 22 649,00 | 1 | 1 | 144,00 |
| 20220526 | 2 | 41 | 5 722,00 | 1 | 1 | 142,00 |
| 20220527 | 2 | 41 | 5 579,00 | 2 | 41 | 5 699,00 |
| 20220530 | 1 | 1 | 139,50 | 2 | 41 | 5 759,50 |
| 20220531 | 1 | 1 | 142,50 | 5 | 171 | 24 602,50 |
| 20220601 | 1 | 1 | 145,50 | 5 | 143 | 21 184,50 |
| 20220602 | 1 | 1 | 148,50 | 2 | 31 | 4 633,50 |
| 20220603 | 2 | 8 | 1 179,00 | 1 | 1 | 150,00 |
| 20220606 | 1 | 1 | 149,50 | 1 | 1 | 149,50 |
| 20220607 | 3 | 131 | 19 217,50 | 1 | 1 | 147,50 |
| 20220608 | 2 | 120 | 17 365,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20220609 | 2 | 4 | 578,50 | 1 | 1 | 146,50 |
| 20220610 | 3 | 121 | 17 303,00 | 1 | 1 | 143,00 |
| 20220613 | 4 | 141 | 19 610,00 | 1 | 1 | 140,00 |
| 20220614 | 2 | 41 | 5 576,00 | 1 | 1 | 136,00 |
| 20220615 | 2 | 38 | 5 168,00 | 1 | 1 | 136,00 |
| 20220616 | 4 | 131 | 17 647,00 | 1 | 1 | 137,00 |
| 20220617 | 8 | 251 | 31 677,00 | 4 | 123 | 16 348,00 |
| 20220620 | 1 | 1 | 129,00 | 6 | 247 | 32 400,00 |
| 20220621 | 4 | 131 | 16 859,50 | 1 | 1 | 129,50 |
| 20220622 | 2 | 3 | 385,50 | 1 | 1 | 129,50 |
| 20220623 | 5 | 134 | 17 032,00 | 1 | 1 | 129,50 |
| 20220624 | 3 | 33 | 4 159,50 | 3 | 45 | 5 808,50 |
| 20220627 | 5 | 123 | 15 501,00 | 1 | 1 | 127,00 |
| 20220628 | 4 | 111 | 13 790,50 | 1 | 1 | 125,50 |
| 20220629 | 3 | 43 | 5 241,00 | 1 | 1 | 123,00 |
| 20220630 | 1 | 30 | 3 690,00 | 1 | 1 | 126,00 |

Latest News

[16 juin 2026 Sidetrade déploie son IA Aimie chez Sodexo pour renforcer la performance de la fonction finance](https://www.sidetrade.fr/news/sodexo-accueille-sidetrade-agent-ia-aimie/)

[19 mai 2026 « Il est probablement temps de revenir sur les ESN, voire sur certaines valeurs liées à la construction » selon Jean-François Delcaire, gérant de HMG Découvertes](https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/il-est-probablement-temps-de-revenir-sur-les-esn-voire-sur-certaines-valeurs-liees-a-la-constructi-ce7f5adbd18cf323)

[14 mai 2026 Le Fonds de la Semaine : CPR Ambitions France](https://www.boursier.com/opcvm/actualites/conseils/le-fonds-de-la-semaine-cpr-ambitions-france-48612.html)

[Load more news](https://www.sidetrade.fr/societe/actualites/)

[↑](#)
